标准的ITSS变更管理报表格式
20151112 淡然
续上
13.2.4 按变更分类统计关闭变更数量 ITSS考试
类别 | 子类 | 关闭数量 | 按结束代码统计 | ||||||
成功 | 失败 | 取消 | |||||||
硬件变更 | 路由器 | ||||||||
交换机 | |||||||||
PC服务器 | |||||||||
磁盘阵列 | |||||||||
光纤交换机 | |||||||||
磁带库 | |||||||||
光盘库 | |||||||||
防火墙 | |||||||||
系统软件变更 | 操作系统 | ||||||||
数据库 | |||||||||
安全软件 | |||||||||
备份软件 | |||||||||
应用软件变更 | 新版本安装、上线 | ||||||||
补丁升级 | |||||||||
软件配置变更 | |||||||||
应用系统变更 | 工作流流程调整 | ||||||||
显示界面修改 | |||||||||
报表修改 | |||||||||
业务数据更改和导入 | |||||||||
系统缺陷修复 | |||||||||
文档变更 | 文档变更 | ||||||||
指标说明:
序号 | 指标名称 | 指标计算说明 |
5 | 关闭数量 | 关闭数量:【关闭时间】在统计时间区间内 的变更数量 |
6 | 成功 | 成功:在关闭数量中,【变更结束代码】=‘成功‘的变更数量 |
7 | 失败 | 失败:在关闭数量中,【变更结束代码】=‘失败‘的变更数量 |
8 | 取消 | 取消:在关闭数量中,【变更结束代码】=‘取消‘的变更数量 |
业务系统类别 | 子类 | 业务中断总时长(分钟) |
已委托运维 | SPS平台 | |
IT运维系统 | ||
办公自动化系统 | ||
合同管理系统 | ||
档案管理系统 | ||
P3E | ||
统一通讯平台 | ||
视频会议系统 | ||
基建物流管理系统 | ||
人力资源管理系统 | ||
财务管理系统 | ||
运营物流管理系统 | ||
企业内部门户 | ||
工程设计管理系统 | ||
内部专家评标系统 | ||
内部网站 | ||
交流园地 | ||
WCM | ||
外部网站 | ||
内部网站后台 | ||
外部网站后台 | ||
外部网站招聘管理 | ||
外部网站招投标管理 | ||
资产标识码系统 | ||
企业统计报表系统 | ||
运营日报 | ||
MAXINMO系统 | ||
施工调度管理系统 | ||
运营调度命令发布系统 | ||
票务管理系统 | ||
工作证管理系统 | ||
车站收益系统 |
指标说明:
序号 | 指标名称 | 指标计算说明 ITSS培训 |
1 | 业务中断总时长 | 业务中断总时长:【变更状态】=‘已完成‘and{【实际完成时间】在统计时间区间内}【关键业务1中断时长】、【关键业务2中断时长】、【关键业务3中断时长】,按【中断关键业务1名称】、【中断关键业务2名称】、【中断关键业务3名称】分别对应到业务系统的子类,进行分类统计,换算为分钟数累计计算 |
本帖关键字:ITSS