建立告警数据模型(ITSS)子流程
20150617MONICAZHANG
续上10.3告警数据模型
当各性能数据的数值超过一定的阈值时,会产生告警。
所有告警数据均应包含以下字段:
表10‑56告警数据模型
字段 | 数据类型 | 说明 |
告警编号 | 字符型 | 告警的编码,为此告警的唯一标识 |
告警时间 | 日期型 | 告警发生的时间ITSS软件 |
告警类别 | 字符型 | 告警类别,如网络告警、设备告警、服务器告警、数据库告警、中间件告警、通用应用告警、桌面告警、存储告警、专有业务告警等 |
告警源IP | 字符型 | 告警源的IP地址 |
告警源主机名 | 字符型 | 告警源的主机名(Hostname) |
告警实例 | 字符型 | 如果有多个实例,则此处指明此告警发生在哪个实例上 |
告警参数 | 字符型 | 具体的告警参数,例如CPU、内存、磁盘等 |
告警地点 | 字符型 | 发生告警的地点信息,由网省代码+地市代码构成。如山东济南,为SDJN |
告警设备级别 | 整数型 | 发生告警的设备级别,按照国网的要求划分为5级,分别用1-5来表示 |
告警所属业务系统 | 字符型 | 指明此告警所属业务系统ITSS考试 |
严重级别 | 整数型 | 此告警的严重级别,共分为6级,具体可参考典型设计文档 |
紧急度 | 整数型 | 紧急度为根据设备级别和告警的严重级别计算出来的告警紧急程度,具体计算方式可参考典型设计文档6.7.2节中的相关内容 |
告警状态 | 字典型 | 此告警目前所处状态,包括OPEN、RESPONSE、ACK和CLOSED |
持续时间 | 整数型 | 告警到目前为止的持续时间 |
重复次数 | 整数型 | 此告警到目前为止的重复次数 |
告警描述 | 字符型 | 告警的描述性信息,即消息字段 |
工单状态 | 字符型 | 标明目前生成事件工单的状态 |
另外,告警数据结构中提供字段扩展功能,在针对不同的系统时,能够添加不同字段,满足不同性能数据的需求。
添加的字段可以是数值、字符串、日期、枚举等类型。
8.5IT资源信息库模型
IT资源信息库存储设备的配置信息,包括服务器、网络设备、网络线路等。IT资源信息库数据模型如下:
表10‑57网络设备资源信息模型 |
字段 | 数据类型 | 说明 | 最大采集间隔 |
资源编号 | 字符串 | 唯一编码 | 月 |
设备名称 | 字符串 | 网络设备名称 | |
设备标识IP | 字符串 | 设备管理IP | |
物理地址 | 字符串 | 标识该设备的物理(MAC)地址 | |
设备类型 | 字符串 | 路由器,交换机等 | |
设备等级 | 整型 | 一至三级ITSS认证 | |
厂商 | 字符串 | 设备生产厂商 | |
系统版本 | 字符串 | 使用操作系统描述 | |
业务用途 | 字符串 | 所属业务系统 | |
端口列表 | 字符串 | 网络设备所有的端口描述(1个或多个) |
8.5.1网络设备资源信息模型
8.5.2网络链路资源信息模型
表10‑58网络链路资源信息模型 |
字段 | 数据类型 | 说明 | 最大采集间隔 |
资产编号 | 字符串 | 设备的唯一编码 | 月 |
两端信息 | 字符串 | 两端连接信息,例如设备IP | |
最大带宽(bit/s) | 整型 | ITSS培训 | |
两端位置 | 字符串 | 线路的连接物理位置 | |
备注 | 字符串 | ||
资产编号 | 字符串 | 设备的唯一编码 | |
两端信息 | 字符串 | 两端连接信息,例如设备IP |
8.5.3服务器资源信息模型
表10‑59服务器资源信息模型
字段 | 数据类型 | 说明 | 最大采集间隔 |
资源编号 | 字符串 | 唯一编码ITSS体系 | 月 |
服务器名称 | 字符串 | ||
IP地址 | 字符串 | 标识该服务器的IP地址 | |
物理地址 | 字符串 | 标识该服务器的物理(MAC)地址 | |
系统类型 | 字符串 | 服务器上的操作系统类型。Windows、Unix、linux等 | |
系统版本 | 字符串 | 服务器上的操作系统版本 | |
服务器等级 | 整型 | 一至三级 | |
业务用途 | 字符串 | 所属业务系统 | |
CPU个数 | 整型 | ||
磁盘大小 | 整型 | 物理磁盘空间大小 | |
分区大小 | 整型 | 磁盘逻辑分区空间大小 | |
内存大小 | 整型 |
ITIL培训
8.5.4数据库资源信息模型
表10‑60数据库资源信息模型
字段 | 数据类型 | 说明 | 最大采集间隔 |
资源编号 | 字符串 | 唯一编码 | 月 |
数据库厂商 | 字符串 | 数据库生产厂商 | |
数据库名 | 字符串 | 数据库名称 | |
数据库版本 | 字符串 | 数据库软件版本 | |
应用等级 | 整型 | 一至三级 | |
业务用途 | 字符串 | 所属业务系统 |
ITSS工具
8.5.5中间件资源信息模型
表10‑61中间件资源信息模型
字段 | 数据类型 | 说明 | 最大采集间隔 |
资源编号 | 字符串 | 唯一编码 | 月 |
中间件厂商 | 字符串 | 中间件生产厂商 | |
中间件名称 | 字符串 | 如weblogic,domino等 | |
版本 | 字符串 | 中间件版本 | |
监听端口 | 整型 | 运行监听端口 | |
JVM版本 | 字符串 | JVM版本ISO20000培训 | |
应用等级 | 整型 | 一至三级 | |
业务用途 | 字符串 | 所属业务系统 |
待续
本帖关键字:ITSSISO20000