ITSS设备级别如果分类
20150617MONICAZHANG
续上9附件二设备分级
某公司综合网管系统管辖的设备范围包括网络设备及链路、服务器主机设备、数据库、中间件、存储设备、备份系统、标准服务等。前面附件一对性能数据模型中的各个KPI按照重要性,分为高、中、低三类。按照受管设备及其运营业务应用的重要性对设备分成一、二、三、四等四级。其中,对于一级设备,要求综合网管系统监控其高、中、低全部三类性能指标数据;对于二级设备,要求综合网管系统监控其高、中两类性能指标数据;对于三级设备,要求综合网管系统只监控其高性能指标数据;对于四级设备,要求综合网管系统只监控其通断状态。受管设备的具体分级如下:ITSS认证
表11‑1设备分级
设备等级 | 设备类型 | 总部 | 网省 | 地市 |
一级 | 网络设备 | 广域网核心网络设备、局域网核心网络设备、局域网核心业务系统接入网络设备ITSS培训 | 广域网核心网络设备 | |
网络链路 | 总部到网省的骨干链路、信息网核心网链路 | 本部核心网链路 | ||
主机服务器 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公服务器ITIL培训 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公、营销服务器 | ||
数据库 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公数据库 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公、营销数据库 | ||
中间件 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公中间件ISO20000培训 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公、营销中间件 | ||
存储、备份设备 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公存储、备份设备 | 一体化平台和成熟套装软件、协同办公、营销存储、备份设备 | ||
基础服务 | Web、域名、邮件服务 | ITSS体系 | ||
二级 | 网络设备 | 局域网汇聚(接入)网络设备 | 广域网汇聚(接入)网络设备、局域网核心网络设备、局域网业务系统接入网络设备 | 广域网核心网络设备 |
网络链路 | 核心层到接入层之间链路 | 网省到地市的骨干链路、本部核心层到接入层之间链路 | ITSS软件 | |
主机服务器 | 营销、安全生产和综合管理中的招投标系统服务器 | 安全生产和综合管理中的招投标系统服务器 | 成熟套装软件、营销、安全生产服务器 | |
数据库 | 营销、安全生产和综合管理中的招投标系统数据库 | 安全生产和综合管理中的招投标系统数据库 | 成熟套装软件、营销、安全生产数据库 | |
中间件 | 营销、安全生产和综合管理中的招投标系统中间件 | 安全生产和综合管理中的招投标系统中间件 | 成熟套装软件、营销、安全生产中间件 | |
存储设备 | 营销、安全生产和综合管理中的招投标系统存储设备 | 安全生产和综合管理中的招投标系统存储设备 | 成熟套装软件、营销、安全生产存储设备 | |
备份设备 | 营销、安全生产和综合管理中的招投标系统备份设备 | 安全生产和综合管理中的招投标系统备份设备 | 成熟套装软件、营销、安全生产备份设备 | |
基础服务 | Web、域名、邮件服务 | |||
三级 | 网络设备 | ITSS团购 | 局域网汇聚(接入)网络设备 | 广域网汇聚(接入)网络设备、局域网核心网络设备、局域网接入网络设备 |
网络链路 | 地市到下级单位的骨干链路、地市公司本部骨干链路 | |||
主机服务器 | 综合管理其他业务应用服务器 | 综合管理其他业务应用服务器 | 综合管理应用服务器 | |
数据库 | 综合管理其他业务应用数据库 | 综合管理其他业务应用数据库 | 综合管理应用数据库 | |
中间件 | 综合管理其他业务应用中间件 | 综合管理其他业务应用中间件 | 综合管理应用中间件 | |
存储设备 | 综合管理其他业务应用存储设备 | 综合管理其他业务应用存储设备 | 综合管理应用存储设备 | |
备份设备 | 综合管理其他业务应用备份设备 | 综合管理其他业务应用备份设备 | 综合管理应用备份设备 | |
基础服务 | ITSS工具 | Web、域名、邮件服务 | ||
四级 | 网络设备/ 主机服务器 | 其他设备 | 其他设备 | 其他设备 |
注:成熟套装软件包括财务(资金)管理、人力资源管理、物资管理、项目管理4大业务应用和安全生产管理中的设备管理与计划管理中的投资计划2部分。ITSS考试
待续
本帖关键字:ITSSISO20000