性能数据模型中提供了哪些ITSS标准应用服务?
20150617MONICAZHANG
续上8.4.6PV标准应用服务
8.4.6.1HTTP/HTTPS服务监测
表10‑46HTTP/HTTPS服务监测指标ITSS考试
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-01-01 | WEB端口状态 | WEB端口是否打开 | 字符型(Y/N) | 高 | 10分钟 | DOWN |
2 | PV-01-02 | HTTP回应码状态 | HTTP回应码是否正常 | 字符型(Y/N) | 高 | 10分钟 | 异常 |
3 | PV-01-03 | 关键字监测 | 页面内容关键字监测 | 结构 | 中 | 10分钟 |
8.4.6.2FTP服务监测
表10‑47FTP服务监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-02-01 | FTP端口状态 | FTP端口是否打开 | 字符型(Y/N) | 高 | 10分钟 | DOWN |
2 | PV-02-02 | 匿名登陆配置 | 是否容许匿名登陆 | 字符型(Y/N) | 中 | 1小时 | |
3 | PV-02-03 | 指定账户登陆配置 | 是否可通过指定账户登陆 | 字符型(Y/N) | 中 | 1小时 | |
4 | PV-02-04 | 文件监测 | 验证文件是否存在 | 结构 | 高 | 10分钟 |
ITSS团购
8.4.6.3SMTP服务监测
表10‑48SMTP服务监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-03-01 | SMTP服务工作状态 | 监测SMTP服务工作状态,是否可以通过指定账户正常发送邮件 | 字符型(U/D) | 高 | 10分钟 | DOWN |
8.4.6.4POP3服务监测
表10‑49POP3服务监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-04-01 | 邮件数 | 账户的邮件数目 | 数值型 | 中 | 1小时 | |
2 | PV-04-02 | 邮件空间使用率 | 账户的邮件空间使用率 | 数值型 | 中 | 1小时 | >90% |
ITSS软件
8.4.6.5DNS服务监测
表10‑50DNS服务监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-05-01 | DNS服务端口状态 | DNS服务端口是否打开 | 字符型(U/D) | 高 | 10分钟 | DOWN |
2 | PV-05-02 | DNS服务状态 | 监测DNS服务状态,DNS服务是否运行正常 | 字符型(U/D) | 高 | 10分钟 | DOWN |
3 | PV-05-03 | DNS查询时间 | 上次进行DNS查询的时间 | 日期时间型 | 低 | 10分钟 |
ITSS体系
8.4.6.6LDAP服务监测
表10‑51LDAP服务监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-06-01 | LDAP服务状态 | 监测LDAP服务是否工作正常 | 字符型(U/D) | 高 | 10分钟 | DOWN |
2 | PV-06-02 | LDAP查询响应延时 | 进行LDAP查询响应的延时 | 数值型 | 中 | 10分钟 |
8.4.6.7DHCP服务监测
表10‑52DHCP服务监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PV-07-01 | DHCP服务端口状态 | DHCP服务端口是否打开 | 字符型(U/D) | 高 | 10分钟 | DOWN |
2 | PV-07-02 | DHCP服务状态 | 监测DHCP服务状态,DHCP服务是否运行正常 | 字符型(Y/N) | 高 | 10分钟 | DOWN |
3 | PV-07-03 | 已分配地址数 | DHCP已分配的地址数 | 数值型 | 中 | 10分钟 | |
4 | PV-07-04 | 未分配地址数 | DHCP未分配的地址数 | 数值型 | 中 | 10分钟 |
ISO20000培训
8.4.6.8TCP端口监测
表10‑53TCP端口监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
2 | PV-08-01 | TCP连通性 | 通过对应用提供的TCP连接端口进行连接测试 | 字符型(Y/N) | 高 | 10分钟 | N |
ITIL培训
8.4.7PA其他应用
8.4.7.1Domino应用监测
表10‑54Domino应用监测指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PA-01-01 | Domino服务端口 | Domino服务端口是否打开 | 字符型 | 高 | 5分钟 | DOWN |
2 | PA-01-02 | Http服务端口 | Http服务端口是否打开 | 字符型 | 高 | 5分钟 | DOWN |
3 | PA-01-03 | 关键服务进程 | 关键服务进程是否激活 | 字符型 | 高 | 5分钟 | DOWN |
4 | PA-01-04 | 服务响应时间 | Domino服务响应时间 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
5 | PA-01-05 | 数据库的大小 | Domino用户数据库的使用大小 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
6 | PA-01-06 | 活动用户数 | 当前活动的用户数目 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
7 | PA-01-07 | 等待处理的邮件数 | 邮件队列中等待处理的邮件数 | 数值型 | 高 | 30分钟 | |
8 | PA-01-08 | 发送成功邮件数 | 已经发送成功的邮件数目 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
9 | PA-01-09 | 发送失败邮件数 | 出现发送失败的邮件数目 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
10 | PA-01-10 | 邮件收发源服务器 | 邮件收发源服务器名称 | 字符型 | 中 | 30分钟 | |
11 | PA-01-11 | 邮件收发目的服务器 | 邮件收发目的服务器名称 | 字符型 | 中 | 30分钟 | |
12 | PA-01-12 | Domino复制结果 | Domino进行复制的结果状态 | 字符型 | 中 | 30分钟 | |
13 | PA-01-13 | 邮件路由状态 | 邮件路由是否正常 | 字符型 | 高 | 5分钟 | DOWN |
14 | PA-01-14 | Domino群集管理软件运行状态 | Domino群集管理软件是否正常 | 字符型 | 高 | 5分钟 | DOWN |
15 | PA-01-15 | 日志检查 | Domino服务日志异常信息检查 | 结构 | 高 | 5分钟 | 异常 |
8.4.8告警类别
表10‑55告警类别表
告警类别设计 | 说明 | ||
系统类告警 | 操作系统类 | UNIX | Unix主机操作系统告警,可细分为CPU,内存,文件系统…等 |
Linux | Linux主机操作系统告警,可细分为CPU,内存,文件系统…等 | ||
Windows | Windows主机操作系统相关告警,可细分为CPU,内存,磁盘,系统服务…等 | ||
…… | |||
Other | 其他操作系统 | ||
数据库类 | Oracle | Oracle数据库监控指标相关告警 | |
DB2 | DB2数据库监控指标相关告警 | ||
Sybase | Sybase数据库监控指标相关告警 | ||
SQLServer | MicrosoftSQLServer数据库监控指标相关告警 | ||
…… | |||
Other | 其他数据库 | ||
中间件类 | WebSphere | WebSphere中间件相关告警 | |
WebLogic | Weblogic中间件相关告警 | ||
Tuxedo | Tuxedo中间件相关告警 | ||
MQ | MQ中间件相关告警 | ||
…… | ITSS认证 | ||
Other | 其他中间件 | ||
存储备份类 | 存储硬件类告警 | 存储硬件设备产生的告警 | |
备份软件类告警 | 使用存储备份软件提供的告警信息 | ||
…… | 其他存储备份类告警 | ||
网络类告警 | 网络设备 | 设备状态 | 设备状态相关告警,包括设备端口状态,SNMP服务状态,设备运行状况,设备配置状态等 |
设备性能 | 设备性能相关告警,包括设备的CPU、内存等性能指标,端口流量等性能数据门限相关的告警 | ||
网络链路 | 链路状态 | 链路状态相关告警,包括链路连通性,链路准确性 | |
链路性能 | 链路性能相关告警,包括链路比特流量,广播帧流量,错包,带宽等性能数据门限告警ITSS工具 | ||
应用类告警 | 标准应用服务 | HTTP | HTTP服务相关告警 |
FTP | FTP服务相关告警 | ||
DHCP | DHCP服务相关告警 | ||
DNS | DNS服务相关告警 | ||
Domino | Domino服务相关告警 | ||
…… | 其他服务告警 | ||
业务应用服务 | OA | OA业务服务相关告警 | |
营销 | 营销业务服务相关告警 | ||
… | 其他业务服务相关告警(可扩充) | ||
待续
本帖关键字:ITSSISO20000
本帖关键字:ITSSISO20000