PS,PB,PV,PA在ITSS数据模型中指的什么?
20150617MONICAZHANG
续上8.4.4PS存储管理
要对存储设备进行监控,需要客户协调厂商完成以下工作:
1.需要厂家设备支持SNMP监控
2.需要提供MIB库文件,及其相应的支持库
8.4.4.1存储硬件状态
表10‑38存储硬件状态指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PS-01-01 | 存储阵列状态 | 存储阵列是否处于运作状态,即UP/DOWN状态 | 字符型(U/D) | 高 | 10分钟 | DOWN |
2 | PS-01-02 | 硬盘状态 | 硬盘是否出现物理或逻辑损坏ITIL培训 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
3 | PS-01-03 | 热备盘状态 | 热备盘是否已接管 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
4 | PS-01-04 | 存储CACHE状态 | 企业级存储内部用作数据读写CACHE的内存硬件是否出现异常 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
5 | PS-01-05 | 磁盘适配卡状态 | 存储内的磁盘适配卡是否出现异常 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
6 | PS-01-06 | 磁盘通道状态 | 磁盘适配卡上每个磁盘通道是否有异常 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
7 | PS-01-07 | 主机通道卡状态 | 存储内的主机通道卡是否出现异常 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
8 | PS-01-08 | 主机通道状态 | 主机通道卡上每个主机通道是否有异常 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
9 | PS-01-09 | 其它部件状态 | 其它可被监控部件是否有异常;如:风扇、电源模块等 | 逻辑型(T/F) | 高 | 10分钟 | 异常 |
ISO20000培训
8.4.4.2存储CACHE性能指标
表10‑39存储CACHE性能指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PS-02-01 | CACHE读命中率 | 采样区间内从存储中读取的数据中,能直接从CACHE中读取的字节数占总读取数据字节数的百分率 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
2 | PS-02-02 | CACHE写命中率 | 采样区间内写入存储中的数据中,写CACHE空间未满情况下写入的字节数占总写入数据字节的百分率 | 数值型 | 中 | 30分钟 |
ITSS培训
8.4.4.3存储阵列内的IO性能分布
表10‑40存储阵列内的IO性能分布指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PS-03-01 | 磁盘IO利用率 | 存储阵列各硬盘每秒钟读写数据的字节数 | 数值型 | 中 | 30分钟 | |
2 | PS-03-02 | LUN的IO利用率 | 存储阵列划分的逻辑卷(在光纤通道上的映射为LUN)每秒钟读写数据的字节数 | 数值型 | 中 | 30分钟 |
ITSS认证
8.4.4.4存储配置规模属性
表10‑41存储配置规模属性指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PS-04-01 | 存储阵列数目 | 信息网系统中,各种类型的存储阵列的数目 | 数值型 | 低 | 1月 | |
2 | PS-04-02 | 存储阵列标识 | 为信息网系统中每个存储阵列设定的唯一标识名 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
3 | PS-04-03 | 存储阵列类型 | 存储阵列的类型,包括是生产厂家、所属系列以及规格等 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
4 | PS-04-04 | 存储微码版本 | 存储阵列当前安装的微码版本号 | 字符串型 | 低 | 1月 |
ITSS考试
8.4.4.5存储阵列配置情况
表10‑42存储阵列配置情况指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PS-05-01 | 存储配置容量 | 存储阵列当前配置的磁盘总容量 | 数值型 | 低 | 1月 | |
2 | PS-05-02 | 存储采用RAID方式 | 存储阵列各逻辑卷采用哪种RAID数据保护方式 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
3 | PS-05-03 | 存储CACHE容量 | 存储阵列内配置的CACHE内存容量 | 数值型 | 低 | 1月 | |
4 | PS-05-04 | 磁盘标识 | 每个磁盘在存储中的标识名 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
5 | PS-05-05 | 磁盘的规格 | 存储阵列配置的磁盘规格,包括:单盘容量及转速 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
6 | PS-05-06 | 主机通道卡标识 | 主机通道卡在存储中的标识名 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
7 | PS-05-07 | 主机通道卡类型 | 存储配置主机通道卡的类型,例如:光纤、SCSI、UltralSCSI、ESCON等类型的通道卡ITSS工具 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
8 | PS-05-08 | 主机通道卡数目 | 存储配置的各种通道卡数目 | 数值型 | 低 | 1月 | |
9 | PS-05-09 | 磁盘适配卡标识 | 磁盘适配卡在存储中的标识名 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
10 | PS-05-10 | 磁盘适配卡类型 | 存储配置的磁盘适配卡的类型,例如:光纤、SCSI、UltralSCSI、SSA等类型的适配卡 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
11 | PS-05-11 | LUN标识 | 存储中划分的每个逻辑卷的标识 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
12 | PS-05-12 | 热备盘配置数 | 存储阵列当前配置的热备盘数目 | 数值型 | 低 | 1月 |
ITSS团购
8.4.5PB备份管理
要对存储设备进行监控,需要客户协调厂商完成以下工作:
1.需要厂家设备支持SNMP监控
2.需要提供MIB库文件,及其相应的支持库
8.4.5.1备份软件状态
表10‑43备份软件状态指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 采样间隔 | 建议阀值 |
1 | PB-01-01 | 备份服务进程状态 | 构成备份服务器各进程的RUN/STOP状态 | 字符型 | 高 | 5分钟 | STOP |
2 | PB-01-02 | 备份进程状态 | 进行数据备份的进程RUN/STOP状态 | 字符型 | 高 | 5分钟 | STOP |
3 | PB-01-03 | 备份结果 | 备份能否正常完成 | 逻辑型 | 高 | 10分钟 | 异常 |
ITSS软件
8.4.5.2备份资源占用
表10‑44备份资源占用指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 指标级别 | 指标级别 |
1 | PB-02-01 | 备份CPU占用率 | 备份进程占用的CPU资源 | 数值型 | 中 | 10分钟 | >80% |
2 | PB-02-02 | 备份内存占用率 | 备份进程占用的内存资源 | 数值型 | 中 | 10分钟 | >80% |
8.4.5.3备份硬件配置属性
表10‑45备份硬件配置属性指标
编号 | KPI_ID | KPI名称 | KPI描述 | 数据类型 | 指标级别 | 指标级别 | 指标级别 |
1 | PB-03-01 | 介质库标识 | 为信息网系统中各备份介质库设定的唯一标识名 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
2 | PB-03-02 | 介质库类型 | 信息网系统中,介质库的类型信息,包括:生产厂家、产品系列号等 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
3 | PB-03-03 | 介质库数目 | 信息网备份系统中,各种类型的介质库的数目 | 数值型 | 低 | 1月 | |
4 | PB-03-04 | 驱动器标识 | 驱动器在备份软管理软件上的标识名 | 低 | 1月 | ||
5 | PB-03-05 | 驱动器类型 | 介质库配置驱动器的类型信息,包括:生产厂家、产品系列号等 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
6 | PB-03-06 | 驱动器数目 | 介质库配置各种类型驱动器的数目 | 数值型 | 低 | 1月 | |
7 | PB-03-07 | 介质标识 | 每个介质在备份系统的备份管理软件中的标识名ITSS体系 | 字符型 | 低 | 1月 | |
8 | PB-03-08 | 介质库配置容量 | 介质库当前装载的介质总容量 | 数值型 | 低 | 1月 | |
9 | PB-03-09 | 数据通道标识 | 备份系统中每个数据通道的唯一标识名 | 低 | 1月 | ||
10 | PB-03-10 | 数据通道类型 | 备份数据通道的类型,包括:光纤、SCSI、UltralSCSI等 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
11 | PB-03-11 | 数据通道数目 | 介质库配置的数据通道数目 | 数值型 | 低 | 1月 | |
12 | PB-03-12 | 介质库微码版本 | 当前介质库内安装的微码版本号 | 字符串型 | 低 | 1月 | |
13 | PB-03-13 | 驱动器微码版本 | 当前驱动器安装的版本号 | 字符串型 | 低 | 1月 |
待续
本帖关键字:ITSSISO20000