你知道知识管理在ITSS中如何分类吗?
20150605MONICAZHANG
续上
6.4.5知识类别
类别 | 子类别 | 子子类别 |
PC机类 | 桌面微机 | |
笔记本电脑 | ||
工作站 | ||
图形工作站 | ||
其它 | ISO20000培训 | |
服务器类 | 小型机 | |
微机服务器 | ||
其它 | ||
存储类 | 磁盘阵列 | |
磁带库 | ||
光纤通道交换机 | ||
其它 | ||
网络通信类 | 局域网 | |
交换机 | ||
路由器 | ||
集线器 | ||
光端机 | ||
接入设备 | ||
光纤收发器 | ||
网络模块 | ||
其它 | ITIL培训 | |
安全类 | 防火墙 | |
IDS/IPS | ||
防病毒 | 防病毒系统 | |
漏洞扫描 | ||
监测软件 | ||
其它 | ||
辅助类 | 打印机 | |
扫描仪 | ||
绘图仪 | ||
移动硬盘 | ||
PDA | ||
显示器 | ||
投影设备 | ||
仪器仪表 | ||
CDMA卡 | ||
PKI卡 | ||
其它 | ITSS培训 | |
环境类 | 门禁 | |
动力环境监控 | ||
KVM | ||
视频监控 | ||
UPS | ||
空调 | ||
机柜 | ||
其它 | ||
系统类 | 操作系统 | |
办公软件 | ||
数据库 | ||
GIS | ||
数据仓库 | ||
展示平台 | ||
中间件 | ||
IT基础设施 | 域管理与Landesk桌面控制 | |
其它 | ITSS认证 | |
应用软件类 | 财务管理信息系统类 | 财务系统 |
人力资源管理系统类 | 人力资源系统 | |
生产管理系统类 | 生产数据整合及集中应用系统 | |
营销管理系统类 | 用电营销系统 | |
CALLCENTER系统 | ||
工程物资管理系统类 | 物资管理系统 | |
阳光采购系统 | ||
数据仓库及决策分析类 | ITSS体系 | |
行政办公系统类 | OAK系统 | |
移动办公 | ||
对外企业邮件系统 | ||
综合业务系统类 | EIP系统 | |
存储备份系统 | ||
其它 | ITSS考试 | |
耗材类 | 硒鼓 | |
U盘 | ||
刻录光盘 | ||
鼠标 | ||
其它 | ||
文档类 | 规范制度 | |
技术文档及手册 | ||
培训资料 | ||
其它 | ITSS软件 | |
其他类 | GPS时钟 | |
卫星定位仪 | ||
现场数据采集器 | ||
电子白板 | ||
其它 | ITSS工具 |
6.4.6知识组及其访问权限
组名称 | 适用角色 | 描述 |
一般用户组 | 只能查看外部知识 | |
知识查询组 | 可查看内部和外部知识 | |
知识编写组 | 可查看内部和外部知识,可提交知识 | |
知识审核组 | 可查看内部和外部知识,可提交知识,可批准内部和外部知识 | |
知识管理组 | 可查看内部和外部知识,可提交知识,可批准内部和外部知识,可管理知识库ITSS团购 |
待续:
本帖关键字:ITSSISO20000