ITSS管理体系的事件管理流程基础资料的定义-续
20150522MONICAZHANG
续上
3.4.6事件分类
针对前台请求信息,结合后台服务器和各个管理员维护的情况,目前考虑事件的分类如下:
事件分类代码 | 说明 | ||
UNIX 服务器 | 硬件 | 与服务器相关 ITSS认证 | |
系统软件 | |||
LINUX 服务器 | 硬件 | ||
系统软件 | |||
Windows 服务器 | 硬件 | ||
系统软件 | |||
数据库 | Oracle | 与数据库相关 | |
MSSQLServer | |||
Sybase | |||
防火墙 | 与防火墙有关 | ||
网络 | 交换机 | 与网络相关 ITSS培训 | |
路由 | |||
线路 | |||
PC端网卡 | |||
其他 | |||
客户端 | PC硬件 | 与客户端相关 ISO20000培训 | |
操作系统 | |||
其他应用软件 | |||
打印机、复印机、扫描仪等外设 | |||
PKI应用安全插件(口令助手、CSP程序等) | |||
USB读卡器及其相关程序 | |||
智能卡口令问题 | |||
其他 | |||
应用 系统 | 进程 | 与八大业务系统、其他系统相关的所有事件(影响的业务系统) | |
数据 | |||
参数 | |||
代码 | |||
接口 | |||
其他 | |||
机房环境 | 与环境相关 | ||
服务请求 | 零星设备配配件、耗材申请 | 与服务请求相关的所有事件 (不需要审批) | |
安装新软件、控件 | |||
智能卡新注册、更换申请 | |||
其他 | |||
投诉 | 和投诉相关的事件 | ||
其他ITIL培训 | 其他 | ||
3.4.7事件所属应用系统
序号 | 系统名称 | 模块 |
1 | EIP系统ITSS考试 | |
2 | IDC网络管理 | |
3 | ITSM系统 | |
4 | IT设备管理系统 | |
5 | PKI管理系统 | |
6 | 办公自动化系统 | |
7 | 财务管理系统 | |
8 | 操作系统(OS) | |
9 | 防病毒系统 | |
10 | 工程管理系统 | |
11 | 计量自动化系统 | |
12 | 人力资源管理信息系统 | |
13 | 生产管理系统 | |
14 | 数据存储备份系统 | |
15 | 数据统一平台系统 | |
16 | 物流系统ITSS体系 | |
17 | 物资管理系统 | |
18 | 系统软硬件平台管理 | |
19 | 阳光招标管理系统 | |
20 | 移动办公无线网卡 | |
21 | 营配一体化系统 | |
22 | 营销系统 | |
23 | 域和桌面管理系统 | |
24 | 综合管理系统 | |
25 | 综合网络监控系统 | |
26 | 硬件维修 | |
27 | 其它ITSS软件 |
3.4.8事件处理超时标记
未超时:事件最后时限范围内结束或还未到最后时限的事件,在列表中显示黑色
超时:事件未能在最后时限范围内结束,在列表中显示红色
3.4.9事件结束代码
事件结束代码 | 描述 | |
一线解决 | 根本解决 | 由一线维护解决 |
替代解决 | ||
二线解决 | 根本解决 | 由二线支持解决ITSS工具 |
替代方法 | ||
三线解决 | 根本解决 | 由二线支持解决 |
替代方法 | ||
厂商解决 | 通过三线技术支持/厂商解决 | |
未解决(无法解决) | 没有解决ITSS团购 | |
自动消失(无法再现) | 事件自行消逝 | |
3.4.10报障人信息表
编号 | 属性 | 是否必需项 |
1 | 姓名 | Y |
2 | 单位 | |
3 | 部门 | |
4 | 电子邮件 | |
5 | 办公电话 | |
6 | 办公电话(内线) | |
7 | 移动电话 |
待续:
本帖关键字:ITSSISO20000