逻辑实体和系统软件都包含哪些ITSS通用信息
20151026淡然
续上
•系统软件通用信息
属性名称 | 说明 |
资产号 | 该资源的资产编号 |
序列号 | 该资源的序列号 |
产品名称 | 系统软件的产品名称(例如:oracle/windows/tuxedo/weblogic/db2),不含版本号ITSS培训 |
版本 | 版本号(例如:9i),不包含产品名称 |
软件位数 | 该软件在此处安装的位数 |
系统名称 | 资源所属的系统名称,例如CIM/PLM,等 |
模块名称 | 资源所属系统的模块名称 |
子模块名称 | 资源所属系统的子模块名称 |
影响区域 | 描述该资源失效后会影响到的区域范围;具体描述为:全公司、某分厂、某部门、组。 |
影响客户 | 描述性字段,用以描述该资源失效后可能会影响到的客户:描述该资源失效以后可能影响的客户,可以描述为“内部员工”,或者”外部用户“等 |
影响系统 | 描述该资源失效后会影响到的系统范围,分为:SAP应用、CIM应用、OA等 |
使用部门 | 使用该资源部门 |
服务开始日期 | 资源支持服务的服务合同开始日期YYYY-MM-DD |
服务到期日期 | 资源支持服务的服务合同结束日期YYYY-MM-DD |
厂商 | 该资源的原始厂商 |
集成商 | |
服务级别 | 资源支持服务厂商提供的相应的服务级别(如5x8,7x24等) |
服务提供商 | 为该资源提供服务的厂商名称 |
服务联系方式 | 资源支持服务厂商提供的支持服务的联系方式,能提供联络信息,如电话、邮件等ITSS认证 |
•逻辑实体通用信息
属性名称 | 说明 |
系统名称 | 资源所属的系统名称 |
模块名称 | 资源所属系统的模块名称 |
子模块名称 | 资源所属系统的子模块名称 |
影响区域 | 描述该资源失效后会影响到的区域范围;具体描述为:全公司、某分厂、某部门、组。 |
影响客户 | 描述性字段,用以描述该资源失效后可能会影响到的客户:描述该资源失效以后可能影响的客户,可以描述为“内部员工”,或者”外部用户“等 |
影响系统 | 描述该资源失效后会影响到的系统范围,分为:SAP应用、CIM应用、OA等 |
使用部门 | 使用该资源部门 |
服务级别 | 资源支持服务厂商提供的相应的服务级别(如5x8,7x24等) |
集成商 | 该资源的集成商 |
服务提供商 | 为该资源提供服务的厂商名称 |
服务提供商联系方式 | |
服务开始日期 | 资源支持服务的服务合同开始日期YYYY-MM-DD |
服务到期日期 | 资源支持服务的服务合同结束日期YYYY-MM-DDITSS考试 |
•服务器通用信息
属性名称 | 说明 |
主机名 | 该服务器的主机名称 |
CPU个数 | CPU个数(个) |
CPU主频 | CPU主频大小(GB) |
CPU描述 | 描述主机CPU的型号,建议以统一格式填写:型号:power5 |
内存大小 | 小型机内存大小(GB) |
硬盘描述 | 硬盘描述,分别描述硬盘的数量和大小,建议以统一格式填写:数量*单盘容量+数量2*单盘容量2…… |
硬盘数量 | |
操作系统 | 操作系统及版本号的描述,如果该资源划分分区,则操作系统在分区服务器中描述,收集到系统大版本.填写规则:操作系统名称+空格+大版本号 |
IP地址 | 多个IP地址依次列出 |
系统交换区大小 | 系统交换区的大小,如果该资源划分分区,则系统交换区大小在分区服务器中描述(GB) |
待续:
关键字:ITSS