配置管理如何体现其ITSS连接关系数据
20151027淡然
续上
7.2配置连接关系
关系名称 | 关系定义 | A | B | 备注 |
连接 | A和B之间存在连接关系 | 端口 | 端口 | CI可独立存在运行,CI之间有物理连接,A和B之间存在连接关系 |
服务器 | 光纤交换机 | |||
光纤交换机 | 光纤交换机 | |||
磁带库 | 光纤交换机 | |||
磁盘阵列 | 光纤交换机 | |||
安装部署 | A安装部署在B上 | 数据库 | 服务器 | A与B属于不同的CI层次,通常情况下是软件A部署在硬件B上 |
中间件 | 服务器 | |||
应用软件 | 服务器 | |||
归属 | A归属B | 端口 | 小型机 | A是B的一部分,在没有B的情况下,A没有独立存在的意义 |
端口 | 分区服务器 | |||
端口 | PCServer | |||
端口 | 刀箱 | |||
端口 | 网络交换机 | |||
端口 | 安全设备 | |||
账号 | 主机 | |||
账号 | 数据库 | |||
分区服务器 | 小型机 | |||
刀片服务器 | 刀箱 | |||
使用 | A使用B | 进程 | 数据库对象 | A使用B,如果B不存在,则A不能正常工作 |
中间件服务 | 数据库对象 | |||
依赖 | A依赖B | 业务服务 | 应用软件 | A与B是可独立存在,之间存在逻辑依赖关系,在没有B的情况下,A无法实现其业务目标 |
应用软件 | 应用软件 | |||
进程 | 账号 | |||
中间件服务 | 账号 | |||
进程 | 数据库实例 | |||
中间件服务 | 数据库实例 | |||
基于 | A基于B | 应用软件 | 进程 | A基于B存在,如果B不存在,则A不能独立存在 |
中间件服务 | 中间件 | |||
数据库实例 | 数据库 | |||
数据库对象 | 数据库 | |||
互备 | A和B之间存在备份关系 | 服务器 | 服务器 | A和B属于同类CI,A与B之间存在备份关系 |
网络交换机 | 网络交换机 | |||
光纤交换机 | 光纤交换机 | |||
主备 | A和B之间存在主备关系,其中,A是主,B是备 | A和B属于同类CI,A与B之间存在主备关系,其中,A是主,B是备 | ||
7.3配置公有信息项
所有配置项包含如下信息项,可以在此基础上扩充:ITSS培训
•资源通用信息
属性名称 | 说明 |
搜索代码 | 资源的唯一识别码 |
名称 | 资源的名称 |
附件URL | 该应用相关电子文档的存放路径 |
资源类型 | 应用程序 |
状态 | 该资源的生命周期状态,分为:已部署(替换已安装)、测试中、使用中、维护中、报废、备用 |
审计状态 | 配置审计活动中,资源的审计状态,分为:已审计;未审计;不匹配;丢失 |
最近审计时间 | 最近一次审计该资源的时间,即审计状态从”未审计”变为”已审计”/”不匹配”/”丢失”任一状态的时间;定义YYYY-MM-DDhh:mm |
是否关键资源 | true/false,以是否支撑关键业务为依据 |
创建时间 | 该资源被创建的时间YYYY-MM-DDhh:mm |
删除状态 | 该资源是否被删除;分为:正常/已删除 |
删除时间 | 该资源被删除的时间,既删除状态从”正常”变为”已删除”的时间YYYY-MM-DDhh:mm |
配置管理员 | 该资源在服务管理平台中的管理人员,缺省为创建该资源的人员 |
最后更新人 | 最后更新该资源的配置项信息的人员 |
最后更新时间 | 最后更新该资源的时间,既最后一次更新资源任一属性的时间;YYYY-MM-DDhh:mm |
维护部门 | 维护部门 |
维护管理员 | 维护管理员ITSS认证 |
维护人员联系方式 | 手机,电子邮件。二者必须,中间以逗号分隔 |
管理账号 | 管理账号 |
资源描述 | 该资源的其他描述信息,标注用途 |
•硬件通用信息
属性名称 | 说明 |
资产号 | 该资源的资产编号 |
序列号 | 该资源的序列号 |
型号 | 该资源的型号 |
标签号 | 自己对资源的编号(实物标签). |
系统名称 | 资源所属的系统名称,例如BOSS/CIM,等 |
模块名称 | 资源所属系统的模块名称 |
子模块名称 | 资源所属系统的子模块名称 |
影响区域 | 描述该资源失效后会影响到的区域范围;具体描述为:全公司、某分厂、某部门、组。 |
影响客户 | 描述性字段,用以描述该资源失效后可能会影响到的客户:描述该资源失效以后可能影响的客户,可以描述为“内部员工”,或者”外部用户“等 |
影响系统 | 描述该资源失效后会影响到的系统范围,分为:SAP应用、CIM应用、OA等 |
使用部门 | 使用该资源部门 |
上线日期 | 填写设备第一次启用时间 |
服务开始日期 | 资源支持服务的服务合同开始日期YYYY-MM-DD |
服务到期日期 | 资源支持服务的服务合同结束日期YYYY-MM-DD |
厂商 | 该资源的原始厂商 |
集成商 | |
服务级别 | 资源支持服务厂商提供的相应的服务级别(如5x8,7x24等) |
服务提供商 | 为该资源提供服务的厂商名称 |
服务联系方式 | 资源支持服务厂商提供的支持服务的联系方式,能提供联络信息,如电话、邮件等 |
物理位置 | 资源所在的物理位置。内容由工具通过以下几个与位置有关的属性字段组合而成 |
地域 | ITSS考试 |
地点 | |
房间 | |
安装位置 | 说明设备安装在机房内的机柜编码 |
机柜U号(起始U位) | 该设备在机柜中的起始U位号 |
待续:
关键字:ITSS