业务数据运维服务ITSS供应商的职责明细
20150716淡然
续上
业务数据运维服务商及人员职责
业务数据运维服务商及人员职责 | |||
1 | 服务商 | 服务范围 | 系统范围:纳入运维维护管理23个业务系统 地理范围:局大楼及各分局、分所、政务中心等 |
组织架构 | 一线:一名现场负责人、三名软件维护工程师 二线:一名项目经理、公司开发团队ITSS考试 | ||
主要职责 | 1、负责业务应用系统的日常监控 2、负责应用系统安全管理 3、负责故障分析处理及建立完善预警机制 4、负责应用软件数据维护 5、负责应用软件缺陷分析 6、负责软件变更管理 7、负责软件发布管理 8、负责应用系统配置管理 9、负责肉品监管系统客户端维护 | ||
主要相应权利与义务 | 权利:对服务台以及信息中心的建议权 义务:按服务承诺及职责执行信息中心的计划、方针、政策 | ||
主要工作内容 | 1、5*8小时解答用户对业务系统的提问 2、帮助用户对后台数据增查删改等操作,整理用户功能需求,提交需求报告。 3、配合业务部门的业务系统工作 4、巡检业务系统,优化数据及系统性能 | ||
服务水平 | 业务系统可用性99.9% 请求响应时间30分钟 事件解决率99%ITSS认证 | ||
绩效关键指标 | 业务系统可用性 事件解决率 请求响应时间 | ||
2 | 项目经理 | 主要职责 | 1、负责业务系统维护的项目管理 2、负责贯彻计划的执行 3、负责完善业务系统服务管理体系 4、负责改进业务系统服务水平 |
主要工作内容 | 1、制定完善业务系统服务流程 2、制定项目服务目标及实施计划 3、检查计划的执行情况 4、协调服务管理 5、分析、总结、解决重要事件问题 | ||
工作要求 | 1、参加每周例会、月会议 2、按年及月制定服务计划 3、每月底提交月服务报告 4、提交问题分析报告 | ||
任职要求 | 三年以上业务系统项目维护及项目管理经验 公司部门经理以上职位 项目经理认证 高级程序员以上水平 | ||
绩效关键指标 | 服务管理能力 沟通交流能力 组织安排能力 | ||
3 | 软件工程师 | 主要职责 | 1、负责解答用户对业务系统的提问 2、负责帮助用户作后台数据操作 3、负责配合业务部门的业务系统工作 4、负责保障业务系统的稳定安全 |
主要工作内容 | 1、解答用户提出的操作类、流程类、数据类、业务咨询类、系统错误类、系统功能类等问题 2、系统的日常监控及巡检 3、定期应用系统的数据备份及安全管理ITSS培训 4、按审核流程对数据的增删改查 5、按配置及变更管理要求发布、更新系统 6、配合业务部门的相关数据统计 | ||
工作要求 | 5*8解答用户对业务系统的提问 帮助用户作后台数据操作 配合业务部门的业务系统工作 每天对巡检业务系统 每月对业务系统作性能评估 | ||
任职要求 | 三年以上软件开发经验 程序员以上资质 | ||
绩效关键指标 | 技术能力 沟通能力 事件解决率 请求响应次数 | ||
待续
本帖关键字:ITSS