ITSS如何区分不同级别的告警原因
20150625MONICAZHANG
续上6.故障、告警原因分类
经过对故障、告警的处理,最后定位出故障点或原因后,通过选择故障、告警原因分类中的合适选项做出标明。
表格4‑7按故障原因分类ITIL培训
分类 | ||
一级 | 二级 | 三级 |
服务器硬件故障 | UX服务器 | ITSS软件 |
PC服务器 | ||
存储/备份设备硬件故障 | 磁盘阵列 | |
光纤交换机 | ||
磁带库 | ||
其他 | ISO20000培训 | |
系统软件 | 应用系统 | BUG |
配置错误 | ||
其他 | ||
操作系统及操作 | BUG | |
配置错误 | ||
其他 | ||
数据库及操作 | BUG | |
业务数据丢失 | ||
配置错误 | ||
其他 | ||
中间件及操作 | BUG | |
配置错误 | ||
其他 | ||
其他软件 | BUG | |
配置错误 | ||
其他 | ||
系统承载环境 | 空调 | ITSS体系 |
电源 | ||
机柜 | ||
门禁 | ||
监控 | ||
其他 | ITSS培训 | |
网络 | 硬件故障 | 交换机 |
路由器 | ||
光电转换器 | ||
拨号服务器 | ||
终端服务器 | ||
负载均衡设备 | ||
防火墙ITSS团购 | ||
VPN网关 | ||
安全网关 | ||
短信网关 | ||
Internet代理 | ||
其他 | ||
软件 | BUG | |
配置错误 | ||
其他ITSS认证 | ||
线路 | 传输光缆 | |
综合布线 | ||
电源 | 供电中断 | |
其他 | ||
台式机 | 硬件 | |
系统软件 | ||
应用软件 | ||
网络 | ITSS工具 | |
病毒 | ||
其他 | ||
笔记本 | 硬件 | |
系统软件 | ||
应用软件 | ||
网络 | ||
病毒 | ||
其他 | ||
打印机 | 硬件 | |
软件 | ||
其他 | ITSS考试 | |
其他外设 | 硬件 | |
软件 | ||
其他 | ||
待续
本帖关键字:ITSSISO20000