iTop软件系统功能-核心功能-配置管理模块-基础架构类-NAS
网络存储系统(以下简称NAS,即Network-Attached Storage system)是一种网络连接的专用文件存储系统。
NAS CI的表单字段属性:
| 字段名称 | 字段类型说明 | 是否必填项 |
| 名称 | 单行字符串 | 是 |
| 组织 | 组织的外键,与组织关联 | 是 |
| 状态 | 可选值:生产、实施、废弃、库存 | 否 |
| 业务优先级 | 可选值:高、中、低 | 否 |
| 位置 | 位置的外键,与位置关联 | 否 |
| 机柜 | 机柜的外键,与机柜关联 | 否 |
| 机箱 | 机箱的外键,与机箱关联 | 否 |
| 品牌 | 品牌的外键,与品牌关联 | 否 |
| 型号 | 型号的外键,与型号关联 | 否 |
| NB_U | 数值(可以为负值) | 否 |
| 序列号 | 单行字符串 | 否 |
| 资产编号 | 单字符串 | 否 |
| 上线日期 | 日期 | 否 |
| 采购日期 | 日期 | 否 |
| 维保结束日期 | 日期 | 否 |
| 电源A | 电源的外键,与电源关联 | 否 |
| 电源B | 电源的外键,与电源关联 | 否 |
| 描述 | 多行字符串 | 否 |
表2-19 NAS的表单字段
选项卡:
| 选项卡 | 描述 |
| 联系人员清单 | 该配置项所有相关联系人员,与人员关联 |
| 文档 | 该配置项所有相关文档,与文档关联 |
| 任务单 | 该配置项所有任务单 |
| 网络接口 | 该配置项相关所有网络接口,与网络接口关联 |
| FC接口 | 该配置项所有FC接口,与FC接口关联 |
| 网络设备 | 该配置项连接的所有网络设备,与网络设备关联 |
| 文件系统 | 该配置项所有相关文件系统,与文件系统关联 |
| 服务合同 | 该配置项所有的服务合同,与合同关联 |
表2-20 NAS的选项卡
关系:
影响:NAS影响它所属的NAS文件系统、应用系统;
依赖:NAS受它相连网络设备和SAN交换机、以及所在机箱的影响。