iTop软件系统功能-核心功能-配置管理模块-基础架构类-SAN交换机
SAN交换机是在存储网络中用的兼容光纤通道协议的交换机。
SAN交换机CI的表单字段属性:
| 字段名称 | 字段类型说明 | 是否必填项 |
| 名称 | 单行字符串 | 是 |
| 组织 | 组织的外键,与组织关联 | 是 |
| 状态 | 可选值:生产、实施、废弃、库存 | 否 |
| 业务优先级 | 可选值:高、中、低 | 否 |
| 位置 | 位置的外键,与位置关联 | 否 |
| 机柜 | 机柜的外键,与机柜关联 | 否 |
| 机箱 | 机箱的外键,与机箱关联 | 否 |
| 品牌 | 品牌的外键,与品牌关联 | 否 |
| 型号 | 型号的外键,与型号关联 | 否 |
| NB_U | 单行数值(可以为负值) | 否 |
| 序列号 | 单行字符串 | 否 |
| 资产编号 | 单行字符串 | 否 |
| 上线日期 | 日期 | 否 |
| 采购日期 | 日期 | 否 |
| 维保结束日期 | 日期 | 否 |
| 电源A | 电源的外键,与电源关联 | 否 |
| 电源B | 电源的外键,与电源关联 | 否 |
| 描述 | 多行字符串 | 否 |
表2-17 SAN交换机的表单字段
选项卡:
| 选项卡 | 描述 |
| 联系人员清单 | 该配置项相关的联系人员,与人员关联 |
| 文档清单 | 该配置项相关文档,与文档关联 |
| 任务单 | 该配置基相关的所有任务单 |
| 网络接口 | 该配置项相关的所有网络接口,与物理接口关联 |
| FC接口 | 该配置项相关的所有FC接口,与FC接口关联 |
| 网络设备 | 该配置项连接的所有网络设备,与网络设备关联 |
| 其它设备 | 该配置项连接的所有其它设备,与其它配置基关联 |
| 服务合同 | 该配置项相关所有的服务合同,与合同关联 |
表2-18 SAN交换机的选项卡
关系:
影响:SAN交换机影响它所连接的SAN存储系统;
依赖:SAN交换机受它相连网络设备和SAN交换机、以及所在机箱的影响。