如何制定ITSS运维管理工具规划的整体框架
20151112淡然
续上
6管理工具规划
在对某公司运维服务工具的规划中,主要应考虑以下几个方面内容:
•运维流程自动化实现ITSS考试
•运维监控自动化实现
•服务台自动化实现
•运维服务集中展现
•运维服务技术自动化
针对某公司当前运维服务工具现状分析以及与管理要求的对比,形成IT运维服务管理工具层面的规划,下面是运维管理工具规划的整体框架:
并制定配合规划实施的任务列表如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目描述 | 项目周期 |
P1 | IT运维管理平台一期 | 根据运维体系的整体规划,根据现有的8大流程进行建设和完善,由运维管理平台提供技术实现 | 本期 |
P2 | 网络监控系统 | 通过引入监控平台,将IT运维覆盖的网络系统进行监控 | 本期 |
P3 | 语音服务平台 | 为服务台配置必要的软硬件设备,如CTI、IVR、录音等,在提升服务台工作效率的同时,增加客户感知满意度,使服务台工作更加可管可控。ITSS认证 | 本期 |
P4 | 周边系统集成 | 对IT运维管理平台相关的系统做接口,如:OA邮件接口、资产管理平台数据接口、AD用户认证集成、门户系统集成待办事项、LANDESK集成 | 本期 |
P5 | IT项目管理集成 | 与IT项目管理集成 | 二期 |
P6 | 机房监控系统 | 逐步对剩余没监控的机房安装监控系统 | 二期 |
P7 | IT运维管理平台二期 | 根据运维体系的整体规划,根据五年规划内实现的剩余几个流程如:供应商管理和发布管理等流程进行建设和完善,由运维管理平台提供技术实现 | 二期 |
P8 | IT运维监控集中管理平台 | 站在业务和客户影响的视角,实现监控中的业务、应用、基础架构的三层监控集成平台,而且层次间相互关联。包括主机、网络、数据库、中间件及应用监控。 | 二期 |
P9 | IT运维自动化技术平台 | 结合新的技术,对IT运维技术平台进行改造,从监控的深度和广度进行优化,同时让运维技术平台进行联动,实现部分事务的自动处理。 | 二期 |
P10 | 集中展现Portal | 针对IT运维工作提供一个图形化的显示界面,使得IT运维工作的展现可以通过统一平台进行实现ITSS培训 | 二期 |
待续
本帖关键字:ITSS