ITSS服务管理项目的成本分析方法
20150713 淡然
成本类型 | 成本项 | 金额(¥) | 是否直 接成本 | 分摊方法 | IT运维外包项目 | ITSS培训 | ||
| 佳众联 | HP | 佳都 | ||||||
| 硬件采购 | Unix服务器 | 否 | ||||||
| NT Server | 是 | |||||||
| 网络服务器 | 否 | |||||||
| PC | 否 | |||||||
| 路由器 | 否 | |||||||
| 局域网光纤 | 否 | |||||||
| 软件采购 | TOP+系统 | 是 | ||||||
| ORACLE系统 | 是 | |||||||
| MSSQL系统 | 是 | |||||||
| MS Windows | 否 | |||||||
| MS Oiifce | 否 | |||||||
| NetWare | 否 | |||||||
| NT | 否 | ITSS认证 | ||||||
| 人工成本 | 项目经理 | 否 | ||||||
| 技术支持工程师 | 否 | |||||||
| 值班工程师 | 否 | |||||||
| 场地费用 | 数据中心 | 否 | ||||||
| 办公场地 | 否 | |||||||
| 外部服务 | WAN | 否 | ||||||
| DR服务 | 否 | |||||||
| 总成本 | ¥0 | |||||||
直接和可分摊成本 | ||||||||
| 可吸收间接成本 | ||||||||
| 可吸收+可分摊成本 | ||||||||
| 不可吸收成本 | uplift | |||||||
| 最终分摊成本 | ||||||||
| 注: 1 | ||||||||
2) | ITSS考试 | |||||||
本帖关键字:ITSS