20150709 淡然
记录编号: 服务器后台监视计划(模板) 版本作者版本说明修订时间 版权声明 本文中的所有信息均为XXXXXXXXXX有限公司内部公开信息,务请妥善保管,未经公司明确作出的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(包括电子、机械、复印、录音或其他形式)对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。
XXXXXXX有限公司
目录序号内容名称内容描述
1计划编制要求计划编制要求
2监视计划服务器后台监视计划 ITSS培训
| 抽查 |
| | | | | | | | |
| |
| 1、监 |
| | | | | | | | |
| |
| 2、各
| | | |
| |
| | | | 服务器/设备名称 | 功能/角色 | 监视内容 | 监视工具 | 阀值 | 监视频率 | | | centamdc |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centaldc |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centabmail02 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centalcs01 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centasps |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centas1 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centas2 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centalcs03 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | centafmail |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | bjs-bdc02 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | szs-bdc01 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | shsbdc01 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | szs-bdc03 |
| CPU(%)
ITSS认证 | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | tjsbdc01 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | gzs-bdc01 |
| CPU(%) | MOM | 60 | 每天 | | | 剩余磁盘容量(%) | MOM | 40 | 每天 | | | 内存使用(%) | MOM | 80 | 每天 | | | Cisco 2611 | CPU |
| ManageEngine OpManager | 75% | 15min |
| | | RAM |
| ManageEngine OpManager | 75% | 15min |
| | | 端口流量 (Rx/Tx) | FastEthernet0/0 | ManageEngine OpManager |
| 15min |
| | | FastEthernet0/1 | ManageEngine OpManager |
| 15min |
| | | Serial0/0 | ManageEngine OpManager |
| 15min |
| | | cisco 3750 Cisco 3550 Cisco 2950 | CPU |
| ManageEngine OpManager | 75% | 15min |
| | | RAM |
| ManageEngine OpManager | 75% | 15min |
| | | 端口流量 (Rx/Tx)
ITSS考试 | FastEthernet0/1 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/2 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/3 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/4 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/5 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/6 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/7 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/8 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/9 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/10 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/11 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/12 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/13 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/14 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/15 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/16 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/17 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/18 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/19 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/20 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/21 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/22 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/23 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | | FastEthernet0/24 | ManageEngine OpManager | 95% | 15min |
| | |
| |
| | |
|
|
本帖关键字:ITSS