ITSS服务目录
服务目录 | |||||||||||||||||||
20150708 淡然 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 服务类别 | 等级 | 业务支持(业务层面) | 服务支持(技术层面) | |||||||||||||||
模块 | 服务成本 | 安全事件数量 | 可靠性 | 关键可用时间 | 变更服务窗口时间 | 年可用率 | 最长中断时间(?) | 其他 | 服务内 | 响应时间 | 完成时间 | 响应时间 | 服务描述 | 负责人 | 使用部门和范围 | 责任分工 | |||
1 | 办公自动化系统(新) | 2 | 200万元/年 | 3单/年 | 1000小时 | 7×24 | 2:00-6:00 | 97.00% | 60分钟 | 故障处 | 2小时 | 10分钟 | 实现办文管理、会议室预定、领导日程、礼品管理、办公用品管理、车辆管理、培训教室管理、计算机备件管理、系统管理等功能。 | ITSS培训 ITSS认证 ITSS考试 | 全公司 | ||||
日常运 | 3小时 | 11分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
数据维 | 4小时 | 12分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
权限管 | 5小时 | 13分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
账号管 | 6小时 | 14分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
| 2 | MAXIMO系统 | 1 | 100万元/年 | 3单/年 | 1000小时 | 7×24 | 2:00-6:00 | 96.00% | 30分钟 | 故障处 | 7小时 | 15分钟 | 资产管理、工单管理等 | 全公司 | |||||
日常运 | 8小时 | 16分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
数据维 | 9小时 | 17分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
权限管 | 10小时 | 18分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
账号管 | 11小时 | 19分钟 | 全公司 | ||||||||||||||||
本帖关键字:ITSS