CI的ITSS扩展属性你了解吗?
20150625MONICAZHANG
续上n扩展属性
114.文档
表格4‑22文档扩展属性
属性名称 | 说明 |
发布日期 | 文档投入使用日期 |
版本信息 | 文档版本信息 |
更新人 | 文档更新人 |
文档编号 | 文档归档的编号 |
最后更新日期 | 文档最后更新日期ITSS体系 |
115.软件
表格4‑23软件扩展属性
属性名称 | 说明 |
语言 | 中文版/英文版 |
版本 | 该软件的版本号 |
产品号 | 该软件的产品号(PN) |
序列号 | 该软件的序列号(SN) |
订单号 | 产品采购时的订单号(OrderNumber) |
服务号 | 寻求软件服务请求时需提供的服务代码 |
设备到保日 | 软件服务的到保日期 |
License描述 | 该软件的License文本描述 |
116.系统补丁
表格4‑24补丁扩展属性
属性名称 | 说明 |
语言 | 中文版/英文版 |
版本 | 该补丁的版本号 |
发布日期 | 该补丁发布的时间 |
安装日期 | 该补丁应用于生产环境的时间 |
117.主机
表格4‑25主机扩展属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
IP地址描述 | 主机的IP地址,可能多个 |
MAC地址描述 | 主机的MAC地址,视网卡个数而定 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
操作系统 | 系统安装的操作系统 |
CPU类型 | CPU的类型ITSS团购 |
CPU个数 | CPU个数 |
CPU主频 | CPU主频描述 |
内存容量 | 主机内存总容量 |
内存总槽位数 | 总的内存插槽数量 |
空闲内存槽数 | 目前空闲的内存插槽数量 |
物理存储容量 | 本地硬盘总容量 |
实际存储容量 | 经数据保护协议计算的可用容量 |
数据保护协议 | RAID0/1/5/10等保护协议 |
虚拟存储容量 | 为主机分配的外部存储容量 |
总硬盘插槽数量 | 总的硬盘插槽数量 |
空闲硬盘插槽数 | 目前空闲的硬盘插槽数量 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
是否有RAID卡 | 该主机是否带有RAID卡 |
是否有内置磁带机 | 该主机是否带有磁带机 |
118.客户端
表格4‑26客户端扩展属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号ITSS工具 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
IP地址 | 为客户端分配的固定IP地址 |
MAC地址 | 客户端MAC地址 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
操作系统 | 系统采购时自带的操作系统 |
CPU类型 | CPU的类型 |
CPU主频 | CPU主频描述 |
内存 | 客户端内存总容量 |
物理存储容量 | 本地硬盘总容量 |
刻录机型号 | 如果带刻录机,记录刻录机型号 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
119.路由器&交换机
表格4‑27网络设备扩展属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
IP地址 | LoopBack地址(管理地址) |
总端口描述 | 总端口数量,可分类描述 |
空闲端口描述 | 对空闲端口的分类描述 |
总插槽数量 | 设备插槽总数 |
空闲插槽数 | 目前空闲的插槽总数ITSS考试 |
内存容量 | RAM的容量 |
NVRAM容量 | NVRAM的容量 |
FLASH卡容量 | FLASH卡的容量 |
网络操作系统 | 网络设备当前的操作系统描述 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
120.端口
表格4‑28端口属性
属性名称 | 说明 |
电气类型 | 物理端口的电气属性,如G.703、RS232等 |
端口速率 | 端口的最大速率 |
本地端口标识 | 端口在交换机上的本地标识,如FE0/1/1 |
地插号 | 端口对应的地插的编号 |
使用状态 | 端口的管理状态:Enable/disable |
121.安全产品
表格4‑29安全产品属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号ITSS认证 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
规格 | 设备的技术参数属性描述 |
管理IP | 管理终端的IP地址 |
IP地址描述 | 防火墙设备的Trust/UnTrust/DMZ区的IP地址分配描述; 其它设备记录自身IP地址 |
总端口描述 | 防火墙设备的Trust/UnTrust/DMZ区的端口分配描述; 其它设备记录端口的分配和使用情况 |
默认网关 | 防火墙设备的默认网关 |
DNS | 某些安全产品需指定DNS服务器 |
总插槽数量 | 设备的插槽总数量 |
空闲插槽数 | 目前空闲的插槽数量 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
122.线路
表格4‑30线路属性
属性名称 | 说明 |
线路类型 | 光纤/以太/HDSL/E1/ADSLITSS培训 |
带宽 | 线路带宽 |
专线号 | 与运行商或线路维护组织约定的线路编号 |
起始地点 | 线路起始的地点,记录本地端地点 |
到达地点 | 线路终止的地点,记录远端到达地点 |
123.San交换机
表格4‑31SUN交换机属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
端口数量 | 交换机上的端口总数 |
电气类型 | 物理端口的电气属性,如G.703、RS232 |
端口速率 | 数据端口支持的最大速率ITIL培训 |
空闲端口描述 | 对空闲端口的分类描述 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
124.磁带库
表格4‑32磁带库属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
IP地址 | 带库的IP地址 |
驱动器型号 | 支持的驱动器型号 |
驱动器数量 | 当前配置的驱动器数量 |
磁带型号 | 支持的磁带型号 |
磁带可装载数量 | 最大磁带可装载数量 |
最大容量 | 带库的最大容量 |
端口数量 | 数据通道端口的数量 |
电气类型 | 物理端口的电气属性,如G.703、RS232等 |
端口速率 | 数据端口的最大速率 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
125.磁盘阵列、NAS
表格4‑33磁盘阵列属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN)ISO20000培训 |
总插槽数量 | 设备上的总插槽数量 |
空闲插槽数 | 目前空闲的插槽数量 |
端口数量 | 设备上的数据端口总数 |
电气类型 | 物理端口的电气属性,如G.703、RS232 |
端口速率 | 数据端口支持的最大速率 |
物理存储容量 | 本地硬盘总容量 |
实际存储容量 | 经数据保护协议计算的可用容量 |
数据保护协议 | RAID0/1/5/10等保护协议 |
最大存储容量 | 设备支持的最大物理存储容量 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
126.机房设备和视频设备
表格4‑34机房、视频设备属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
规格 | 设备的技术参数属性描述 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
是否监控 | 该设备是否被监控 |
127.转换器及其它
表格4‑35其它设备属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
总端口描述 | 总端口数量,可分类描述 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
128.数据库实例
表格4‑36数据库实例属性
属性名称 | 说明 |
实例名(SID) | 数据库的实例名称 |
端口号 | 数据库的监听端口号 |
最大并发连接数 | 支持的最大并发连接数 |
版本号 | 数据库版本 |
补丁版本 | 补丁版本ITSS软件 |
分配内存大小 | 分配给数据库的内存大小 |
DBA帐户 | DBA帐户 |
影响的服务 | 该数据库实例支持的服务 |
安装路径 | 数据库HOME的安装路径 |
129.域帐户
表格4‑37域帐号属性
属性名称 | 说明 |
Internet访问权限 | 帐户是否有Internet访问权限 |
VPN访问权限 | 帐户是否有VPN访问权限 |
邮件使用权限 | 帐户是否有邮件使用的权限 |
130.应用系统
表格4‑38应用系统属性
属性名称 | 说明 |
名称 | 应用系统的名称 |
说明 | 应用系统的说明 |
责任人 | 应用系统的责任人或管理员 |
131.应用模块
表格4‑39应用模块属性
属性名称 | 说明 |
关键进程 | 应用的关键进程及其侦听端口 |
业务联系人 | 使用该应用的业务部门的接口联系人 |
开发人员 | 对该应用系统负开发责任的人员 |
132.其它
表格4‑40其它设备属性
属性名称 | 说明 |
型号 | 设备型号 |
产品号 | 该设备的产品号(PN) |
序列号 | 该设备的序列号(SN) |
规格 | 设备的技术参数属性描述 |
固定资产号 | 组织内部定义的固定资产编号,与资产管理一致 |
上线日期 | 设备进入生产环境日期 |
下线日期 | 设备报废日期 |
设备到保日 | 设备维护服务到保日期 |
待续
本帖关键字:ITSSISO20000