CMDB实操:常见ITSS配置项属性设计方法
20150522MONICAZHANG
续上
6.5常见配置元素属性表6.5.1PC机
PC机基本属性:
属性 | 是否必填 | 说明ITSS考试 |
序号 | 自增 | 自增 |
搜索代码 | 必填 | 存储设备的唯一ID |
设备编号 | 统一设备编码 | |
设备类别 | 必填 | 桌面微机/笔记本/图形工作站 |
设备名称 | 必填 | 设备名称 |
产品序列号 | 产品的序列号 | |
资产编号 | 资产的编号 | |
资产部门 | ||
品牌 | PC品牌 | |
型号 | 机器的型号 | |
设备状态 | 必填 | 机器的状态 |
投运时间 | ||
CPU类型 | ||
内存 | ||
网卡 | ||
显示器类型 | ||
IP地址 | ||
隶属IP地址段 | ||
MAC地址 | 必填 | |
操作系统名称 | ||
操作系统正版类别 | ||
办公套件名称 | ||
办公套件正版类别 | ||
系统补丁 | ||
硬盘 | ||
键盘 | ||
鼠标 | ||
用途 | 机器的用途ITSS工具 | |
物理位置 | ||
领用时间 | ||
备注 |
PC机相关配置元素:
相关联配置元素 | 说明 |
应用软件 | PC机关联的应用软件 |
使用部门 | PC机的使用部门 |
使用人 | PC机的使用者 |
服务合同 | PC机的维护合同 |
购置合同 | PC机的购置合同 |
6.5.2外设
PC机基本属性:
属性 | 是否必填 | 说明ITSS认证 |
搜索代码 | 必填 | 存储设备的唯一ID |
设备编号 | 统一设备编码 | |
设备类别 | 必填 | 桌面微机/笔记本/图形工作站 |
设备名称 | 必填 | 设备名称 |
产品序列号 | 产品的序列号 | |
资产编号 | 资产的编号 | |
资产部门 | ||
品牌 | PC品牌ITSS团购 | |
型号 | 机器的型号 | |
设备状态 | 必填 | 机器的状态 |
投运时间 | ||
位置 | ||
备注 |
外设相关配置元素:
相关联配置元素 | 说明ITSS培训 |
使用部门 | 使用该设备相关的部门 |
使用人员 | 使用该设备相关的人员 |
责任人 | 设备的责任人 |
服务合同 | 设备的维护合同 |
购置合同 | 设备的购置合同 |
6.5.3服务器
服务器基本属性
属性 | 是否必填 | 说明ITSS软件 |
序号 | 自增 | 自增 |
搜索代码 | 必填 | 存储设备的唯一ID |
设备编号 | 统一设备编码 | |
设备类别 | 必填 | 小型机设备/微机服务器 |
设备名称 | 主机的标示ITIL培训 | |
产品序列号 | 主机序列号 | |
资产编号 | ||
资产部门 | ||
品牌 | 品牌/主机的厂商 | |
型号 | 主机的型号 | |
设备状态 | 必填 | 主机的状态ITSS体系 |
投运时间 | ||
CPU | CPU类型、CPU的主频率、CPU数目 | |
内存 | 内存类型、内存大小、内存数量 | |
内置硬盘 | 主机内置硬盘大小、内置硬盘类型 | |
光驱 | 光驱类型、光驱数量 | |
网卡 | 网卡类型、网卡数量 | |
IP地址 | 主机的IP地址(服务IP)、隶属IP地址段 | |
MAC地址 | ||
光纤通道卡 | 光纤通道卡类型、光纤通道卡数量 | |
内置磁带机 | 内置磁带机类型、内置磁带机数量 | |
逻辑卷路径 | 各逻辑卷的路径名 | |
逻辑卷大小 | 各逻辑卷的大小(MB) | |
操作系统 | 主机操作系统版本 | |
操作系统正版类别 | ||
系统补丁 | ||
位置 | ||
备注 |
服务器相关配置元素
相关联配置元素 | 说明ISO20000培训 |
业务 | 主机上承载的业务或子业务 |
数据库 | 主机上安装的数据库 |
中间件 | 主机上安装的中间件 |
存储设备 | 与主机相连的存储设备 |
网络设备 | 与主机相连的网络设备 |
管理员 | 主机的管理员 |
维护合同 | 主机的维护合同 |
购置合同 | 主机的购置合同 |
待续:
本帖关键字:ITSSISO20000