iTop软件系统功能-核心功能-配置管理模块-基础架构类-存储系统
存储系统是iTop用以描述任何一个可以接入存储网络或以太网的存储系统,多指SAN存储。存储系统所管理的逻辑存储单元是逻辑卷。
存储系统CI的表单字段属性:
| 字段名称 | 字段类型说明 | 是否必填项 |
| 名称 | 单行字符串 | 是 |
| 组织 | 组织的外键,与组织关联 | 是 |
| 状态 | 可选值:生产、实施、废弃、库存 | 否 |
| 业务级别 | 可选值:高、中、低 | 否 |
| 位置 | 位置的外键,与位置配置项关联 | 否 |
| 机柜 | 机柜的外键,与机柜配置项关联 | 否 |
| 机箱 | 机箱的外键,与机箱配置项关联 | 否 |
| 品牌 | 品牌的外键,与品德配置项关联 | 否 |
| 型号 | 型号的外键,与型号配置项关联 | 否 |
| NB_U | 单行数值(可以为负值) | 否 |
| 序列号 | 单行字符串 | 否 |
| 资产编号 | 单行字符串 | 否 |
| 上线日期 | 日期 | 否 |
| 采购日期 | 日期 | 否 |
| 维保结束日期 | 日期 | 否 |
| 电源A | 电源的外键,与电源关联 | 否 |
| 电源B | 电源的外键,与电源关联 | 否 |
| 描述 | 多行字符串 | 否 |
表2-11存储系统的表单字段
选项卡:
| 选项卡 | 描述 |
| 联系人员清单 | 该配置项所有相关联系人,与人员关联 |
| 文档清单 | 该配置项所有相关文档,与文档关联 |
| 相关工单 | 该配置项所有相关联的工单列表,与工单关联 |
| 网络接口 | 该配置项所有网络接口,与网络接口配置项关联 |
| FC接口 | 该配置项所有FC接口,与FC配置项关联 |
| 网络设备 | 该配置项连接的所有网络设备,与网络设备关联 |
| 逻辑卷 | 存储系统中的所有逻辑卷,逻辑卷清单 |
| 存储网络 | 该存储系统所有相连的SAN交换机 |
| 服务合同 | 该配置项所有的服务合同 |
表2-12存储系统的选项卡
关系:
影响:存储系统影响它所有的逻辑卷、相关应用系统;
依赖:存储系统受与它相连的网络设备和存储交换机、以及所在机箱(若有)的影响。