二次开发-数据模型-配置管理模型-数据中心设备
Datacenter管理模块
机箱
机箱是通常装有门和侧面板的机柜。机箱可能包含挡板,风扇和其他功能。然后可以安装在机柜内或直接安装在墙上。| 名称 | 类型 | 强制性的吗? |
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 一个(n)组织的外键 | 是 |
| 状况 | 可能的值:实施,已淘汰,生产,库存 | 没有 |
| 业务批评 | 可能的值:高,低,中 | 没有 |
| 位置 | 位置的外键 | 没有 |
| 机柜 | 一个(n)机柜的外键 | 是 |
| 品牌 | 一个(n)品牌的外键 | 没有 |
| 模型 | 一个(n)模型的外键 | 没有 |
| B | 价值数值(可以为负) | 没有 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 资产号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 移至生产日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 购买日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 功效的末端 | 日期(年月日) | 没有 |
| 描述 | 多行字符串 | 没有 |
| 标签 | 描述 |
| 联络人 | 配置项的所有合同 |
| 文件资料 | 与此配置项相关的所有文档 |
| 工单 | 配置项的所有工单 |
| 设备 | 机箱中的所有设备 |
| 提供者合约 | 该配置项的所有提供者合同 |
创建一个新的机箱
点击“概述”菜单:

然后在仪表板中单击“创建新的机箱”:

要显示以下表单:

关系
- 影响:机箱被认为会影响机箱中的所有设备(网络设备,服务器,存储系统等),该机箱所属的应用解决方案以及联系人(人员,团队)直接链接到机箱。
- 依赖于:机箱没有依赖关系。
PDU
PDU(配电单元)是一种配备有多个输出的设备,旨在分配电能,尤其是分配给数据中心内的计算机机架和网络设备。PDU属性
| 名称 | 类型 | 强制性的吗? |
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 一个(n)组织的外键 | 是 |
| 状况 | 可能的值:实施,已淘汰,生产,库存 | 没有 |
| 业务批评 | 可能的值:高,低,中 | 没有 |
| 位置 | 位置的外键 | 没有 |
| 机柜 | 一个(n)机柜的外键 | 是 |
| 上电启动 | 一个(n)配电箱的外键 | 没有 |
| 品牌 | 一个(n)品牌的外键 | 没有 |
| 模型 | 一个(n)模型的外键 | 没有 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 资产号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 移至生产日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 购买日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 功效的末端 | 日期(年月日) | 没有 |
| 描述 | 多行字符串 | 没有 |
| 标签 | 描述 |
| 联络人 | 配置项的所有合同 |
| 文件资料 | 与此配置项相关的所有文档 |
| 工单 | 配置项的所有工单 |
| 提供者合约 | 该配置项的所有提供者合同 |
创建一个新的PDU
点击“概述”菜单:

然后在仪表板中单击“创建新的配电箱”:

然后在下面的表单中选择“ PDU”:

然后单击“应用”以显示PDU创建表单:

- 影响:PDU被视为影响与该PDU连接的所有设备(网络设备,服务器,存储系统等),与之连接的其他PDU,该PDU所属的应用解决方案以及直接链接到机箱的联系人(人员,团队)。
- 依赖于:PDU没有依赖关系。
能量源
电源用于在iTop中记录不是PDU的任何类型的电源(主电源插座,断路器等)。| 名称 | 类型 | 强制性的吗? |
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 一个(n)组织的外键 | 是 |
| 状况 | 可能的值:实施,已淘汰,生产,库存 | 没有 |
| 业务批评 | 可能的值:高,低,中 | 没有 |
| 位置 | 位置的外键 | 没有 |
| 品牌 | 一个(n)品牌的外键 | 没有 |
| 模型 | 一个(n)模型的外键 | 没有 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 资产号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 移至生产日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 购买日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 功效的末端 | 日期(年月日) | 没有 |
| 描述 | 多行字符串 | 没有 |
| 标签 | 描述 |
| PDU | 使用此电源的所有PDU |
| 联络人 | 配置项的所有合同 |
| 文件资料 | 与此配置项相关的所有文档 |
| 工单 | 配置项的所有工单 |
| 提供者合约 | 该配置项的所有提供者合同 |
创建一个新的电源
点击“概述”菜单:

然后在仪表板中单击“创建新的配电箱”:

然后在下面的表单中选择“ PowerSource”:

然后单击“应用”以显示电源创建表单:

- 影响:电源被视为影响与电源连接的所有设备(PDU,网络设备,服务器,存储系统等),该电源所属的应用解决方案以及触点(人员,团队)直接链接到电源。
- 依赖于:电源没有依赖关系。
机柜
计算机机柜是一个金属框架,用于固定各种硬件设备,例如服务器,硬盘驱动器和其他电子设备。机柜内部的可用空间以“ U”为单位进行测量(一个U对应于侧面的金属条上的每个孔之间的1.75英寸空间,用于将设备拧紧到位)机柜属性
| 名称 | 类型 | 强制性的吗? |
| 名称 | 字母数字字符串 | 是 |
| 组织 | 一个(n)组织的外键 | 是 |
| 状况 | 可能的值:实施,已淘汰,生产,库存 | 没有 |
| 业务批评 | 可能的值:高,低,中 | 没有 |
| 位置 | 位置的外键 | 没有 |
| 品牌 | 一个(n)品牌的外键 | 没有 |
| 模型 | 一个(n)模型的外键 | 没有 |
| B | 价值数值(可以为负) | 没有 |
| 序列号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 资产号 | 字母数字字符串 | 没有 |
| 移至生产日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 购买日期 | 日期(年月日) | 没有 |
| 功效的末端 | 日期(年月日) | 没有 |
| 描述 | 多行字符串 | 没有 |
| 标签 | 描述 |
| 联络人 | 配置项的所有合同 |
| 文件资料 | 与此配置项相关的所有文档 |
| 工单 | 配置项的所有工单 |
| 机壳 | 机柜中的所有机箱 |
| 设备 | 机柜内的所有物理设备 |
| 提供者合约 | 该配置项的所有提供者合同 |
创建一个新的机柜
点击“概述”菜单:

然后在仪表板中单击“创建新的机柜”:

要显示以下表单:

- 影响:机柜被视为影响该机柜所属的应用解决方案,并且直接与机柜链接的联系人(人员,团队)。
- 依赖于:机柜没有依赖关系。