具有ISO27001认证资格的公司
截至2011年5月11日,国家委员会ISO27001认证是非常严格的控制,允许了八个认证只认证机构: 中国电子信息安全证书 中国认证中心 中国电子技术标准化研究所 上海质量体系审核中心 广州赛宝服务有限公司认证中心 北京新世纪认证有限公司(BCC) 英国标准协会(BSI) 北京华威挪威认证有限公司(DNV) 通标标准技术服务有限公司(SGS) ISO27001认证企业 到2010年3月底,全球已经通过认证的公司 Number of Certificates Per Country
Japan | 3480 | Saudi Arabia | 13 | Peru | 3 |
India | 495 | Singapore | 13 | Portugal | 3 |
UK | 444 | Slovenia | 13 | Argentina | 2 |
Taiwan | 385 | Netherlands | 12 | Bosnia Herzegovina | 2 |
China | 347 | Pakistan | 11 | Belgium | 2 |
Germany | 136 | Bulgaria | 10 | Cyprus | 2 |
Korea | 106 | Indonesia | 10 | Isle of Man | 2 |
USA | 95 | Norway | 10 | Kazakhstan | 2 |
Czech Republic | 85 | Russian Federation | 10 | Morocco | 2 |
Hungary | 70 | Kuwait | 9 | Ukraine | 2 |
Italy | 60 | Sweden | 9 | Armenia | 1 |
Poland | 56 | Iran | 8 | Bangladesh | 1 |
Spain | 40 | Slovakia | 8 | Belarus | 1 |
Austria | 32 | Bahrain | 7 | Denmark | 1 |
Hong Kong | 31 | Colombia | 7 | Dominican Republic | 1 |
Australia | 29 | Croatia | 6 | Kyrgyzstan | 1 |
Ireland | 29 | Switzerland | 6 | Lebanon | 1 |
Thailand | 28 | Canada | 5 | Luxembourg | 1 |
Greece | 27 | South Africa | 5 | Macedonia | 1 |
Malaysia | 27 | Sri Lanka | 5 | Mauritius | 1 |
Mexico | 26 | Lithuania | 4 | Moldova | 1 |
Romania | 26 | Oman | 4 | New Zealand | 1 |
Brazil | 23 | Qatar | 4 | Sudan | 1 |
Turkey | 21 | Vietnam | 4 | Uruguay | 1 |
UAE | 19 | Chile | 3 | Yemen | 1 |
Philippines | 15 | Egypt | 3 | ||
Iceland | 14 | Gibraltar | 3 | ||
France | 13 | Macau | 3 | Total | 6385 |
The total number of ISO/IEC 27001 certificates is now 6385.